开关-插座-排插标准指令集
开关,插座,排插 公用功能
code | 名称 | 数据类型 | 取值约束 | 说明 |
---|
switch | 开关 | Boolean | {} | |
switch_1 | 开关1 | Boolean | {} | |
switch_2 | 开关2 | Boolean | {} | |
switch_3 | 开关3 | Boolean | {} | |
switch_4 | 开关4 | Boolean | {} | |
switch_5 | 开关5 | Boolean | {} | |
switch_6 | 开关6 | Boolean | {} | |
countdown_1 | 开关1倒计时 | Integer | {“unit”:“s”,“min”:0,“max”:86400,“scale”:0,“step”:1} | |
countdown_2 | 开关2倒计时 | Integer | {“unit”:“s”,“min”:0,“max”:86400,“scale”:0,“step”:1} | |
countdown_3 | 开关3倒计时 | Integer | {“unit”:“s”,“min”:0,“max”:86400,“scale”:0,“step”:1} | |
countdown_4 | 开关4倒计时 | Integer | {“unit”:“s”,“min”:0,“max”:86400,“scale”:0,“step”:1} | |
countdown_5 | 开关5倒计时 | Integer | {“unit”:“s”,“min”:0,“max”:86400,“scale”:0,“step”:1} | |
countdown_6 | 开关6倒计时 | Integer | {“unit”:“s”,“min”:0,“max”:86400,“scale”:0,“step”:1} | |
switch_usb1 | USB1 | Boolean | {} | |
switch_usb2 | USB2 | Boolean | {} | |
switch_usb3 | USB3 | Boolean | {} | |
switch_usb4 | USB4 | Boolean | {} | |
switch_usb5 | USB5 | Boolean | {} | |
switch_usb6 | USB6 | Boolean | {} | |
countdown_usb1 | USB1倒计时 | Integer | {“unit”:“s”,“min”:0,“max”:86400,“scale”:0,“step”:1} | |
countdown_usb2 | USB2倒计时 | Integer | {“unit”:“s”,“min”:0,“max”:86400,“scale”:0,“step”:1} | |
countdown_usb3 | USB3倒计时 | Integer | {“unit”:“s”,“min”:0,“max”:86400,“scale”:0,“step”:1} | |
countdown_usb4 | USB4倒计时 | Integer | {“unit”:“s”,“min”:0,“max”:86400,“scale”:0,“step”:1} | |
countdown_usb5 | USB5倒计时 | Integer | {“unit”:“s”,“min”:0,“max”:86400,“scale”:0,“step”:1} | |
countdown_usb6 | USB6倒计时 | Integer | {“unit”:“s”,“min”:0,“max”:86400,“scale”:0,“step”:1} | |
插座 特殊定时功能
code | 名称 | 数据类型 | 取值约束 | 说明 |
---|
random_time | 随机定时 | Json | 详见:指令下发示例 | |
cycle_time | 循环定时 | Json | 详见:指令下发示例 | |
normal_time | 普通定时 | Json | 详见:指令下发示例 | |
随机定时(random_time)属性说明
参数 | 说明 |
---|
timer_switch | 开关,true-打开,false-关闭 |
week_day | 0(单次)1(周一)2(周二)3(周三)4(周四)5(周五)6(周六)7(周日) |
start_time | 起始时间,格式:“小时:分钟”,小时0-24,分钟0-60 |
end_time | 结束时间,格式:“小时:分钟”,小时0-24,分钟0-60 |
随机定时(random_time)指令下发示例
{
"commands":[
{
"code":"random_time",
"value":[{"start_time":"19:44","end_time":"19:48","timer_switch":true,"week_day":[1,2,3,4]}]
}
]
}
循环定时(cycle_time)属性说明
参数 | 说明 |
---|
timer_switch | 开关,true-打开,false-关闭 |
week_day | 0(单次)1(周一)2(周二)3(周三)4(周四)5(周五)6(周六)7(周日) |
start_time | 起始时间,格式:“小时:分钟”,小时0-24,分钟0-60 |
end_time | 结束时间,格式:“小时:分钟”,小时0-24,分钟0-60 |
close_time | 关闭时间,格式:“小时:分钟”,小时0-24,分钟0-60 |
open_time | 开启时间,格式:“小时:分钟”,小时0-24,分钟0-60 |
循环定时(cycle_time)下发示例
{
"commands":[
{
"code":"cycle_time",
"value":[
{
"close_time":"00:02",
"end_time":"14:26",
"open_time":"01:02",
"start_time":"19:20",
"timer_switch":true,
"week_day":[1,2,3,4,5,6,7]
}
]
}
]
}
普通定时(normal_time)属性说明
参数 | 说明 |
---|
timer_switch | 开关,true-打开,false-关闭 |
week_day | 0(单次)1(周一)2(周二)3(周三)4(周四)5(周五)6(周六)7(周日) |
start_time | 起始时间,格式:“小时:分钟”,小时0-24,分钟0-60 |
end_time | 结束时间,格式:“小时:分钟”,小时0-24,分钟0-60 |
普通定时(normal_time)下发示例
{
"commands":[
{
"code":"normal_time",
"value":[{"start_time":"19:44","end_time":"19:48","timer_switch":true,"week_day":[1,2,3,4]}]
}
]
}
附录:下发数据类型,数据传输类型,取值约束解释
数据类型:
- 布尔型(Boolean):非真即假的二值型变量。如:开关功能,开/关;
- 数值型(Integer):适用于可线性调节类型的数据。如:温度调节,温度范围20-40℃;
- 枚举型(Enum):有限集合值。如:工作档位,低档/中档/高档;
- 字符串型(String):以字符串形式下发值;
- 对象类型(Json):下发的值是一个对象的json格式,会有对应对象属性说明解释。
数据传输类型:
- 可下发,可上报:指令数据可以下发给设备,设备数据可以上报给云端;
- 只上报:数据只支持从设备上报;
- 只下发:数据只支持从云端下发。
数据取值约束解释
1 Integer 类型示例格式:
{"min":11,"unit":"s","scale":0,"max":86400,"step":1}
解释:
min:最小取值。示例为:11
max:最大取直。示例为:86400
unit:数值的单位。示例为:s
scale:数据将以10的指数转换进行传输。示例为:0 表示,乘以10的0次方,即为1。
step:数据增量间距(即‘步长’)。示例为:1
2 String 类型示例格式:
{"maxlen":255}
解释:
maxlen:值最大长度。示例为255。
3 Enum 类型示例格式:
{"range":["1","2","3","4","5"]}
解释:
range:枚举取值限定范围。示例为:“1”,“2”,“3”,“4”,“5”。
4 Json 类型查看附录对应对象属性说明。
5 Boolean 下发布尔类型值即可。